- 杭银理财幸福99...
- 兴银理财稳利安...
- 关于【兴银理财...
- 兴银理财稳利安...
- 兴银理财稳利安...
- 兴银理财稳利安...
- 关于【兴银理财...
- 关于兴银理财稳...
- 关于兴银理财添...
- 兴银理财添利9...
- 兴银理财有限责...
- 关于兴银理财有...
- 关于【兴银理财...
- 兴银理财有限责...
- 关于兴银理财添...
为丰富本行业务品种,扩大服务范围,提高上饶银行金融服务水平,更好地为客户提供更多、更广泛的多层次服务。依据《商业银行理财业务监督管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银监发(2018)106号)、《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》(银监发(2016)24号)等文件规定,本行拟以代理销售的形式,代销兴银理财“兴银理财日日新2号净值型理财产品(日日新2号A)、兴银理财添利9号B净值型理财产品(添利天天赢)、兴银理财添利9号C净值型理财产品(兴银添利宝C)”三只现金管理类理财产品。产品相关要素如下:
★理财产品名称 | 兴银理财日日新2号净值型理财产品 |
★产品销售名称 | 【日日新2号A】(适用【A】类份额) |
★产品登记编码 | 【Z7002021000126】注:投资者可依据理财产品登记编码在中国理财网查询产品信息www.chinawealth.com.cn |
★产品代码 | 【9B310100】 |
★销售代码 | 【9B31010A】(适用【A】类份额) |
★产品基本类型 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 |
产品募集方式 | 公募 |
产品运作方式 | 开放式 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品收益特征 | 非保本浮动收益 |
理财币种 | 人民币 |
★产品风险评级 | 本产品属于【■ R1、□ R2、□ R3、□ R4、□ R5】理财产品。 |
理财产品管理人 | 兴银理财有限责任公司 |
理财产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品期限 | 无固定期限 |
★销售起点金额及递增金额 | 每笔购买起点金额为【0.01】元;超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。(适用【A】类份额) |
理财产品份额面值 | 1.00元 |
税收 | 本理财产品运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
★理财产品名称 | 【兴银理财添利9号净值型理财产品】 |
★产品销售名称 | 【添利天天赢】(适用【B】类份额) |
★产品登记编码 | 【Z7002020000173】注:投资者可依据理财产品登记编码在中国理财网查询产品信息www.chinawealth.com.cn |
★产品代码 | 【9B310005】 |
★销售代码 | 【9B310025】(适用【B】类份额)(上饶银行销售代码:1A000013) |
★产品基本类型 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 |
产品募集方式 | 公募 |
产品运作方式 | 开放式 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品收益特征 | 非保本浮动收益 |
理财币种 | 人民币 |
★产品风险评级 | 本产品属于【■ R1、□ R2、□ R3、□ R4、□ R5】理财产品。 |
理财产品管理人 | 兴银理财有限责任公司 |
理财产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品期限 | 无固定期限 |
★销售起点金额及递增金额 | 每笔购买起点金额为【0.01】元;超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。(适用【B】类份额) |
理财产品份额面值 | 1.00元 |
税收 | 本理财产品运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
★理财产品名称 | 【兴银理财添利9号净值型理财产品】 |
★产品销售名称 | 【兴银添利宝C】(适用【C】类份额) |
★产品登记编码 | 【Z7002020000173】注:投资者可依据理财产品登记编码在中国理财网查询产品信息www.chinawealth.com.cn |
★产品代码 | 【9B310005】 |
★销售代码 | 【9B310035】(适用【C】类份额) |
★产品基本类型 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 |
产品募集方式 | 公募 |
产品运作方式 | 开放式 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品收益特征 | 非保本浮动收益 |
理财币种 | 人民币 |
★产品风险评级 | 本产品属于【■ R1、□ R2、□ R3、□ R4、□ R5】理财产品。 |
理财产品管理人 | 兴银理财有限责任公司 |
理财产品托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
产品期限 | 无固定期限 |
★投资冷静期 | 本产品为公募理财产品,无投资冷静期设置。 |
★销售起点金额及递增金额 | 每笔购买起点金额为【0.01】元;超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。(适用【C】类份额) |
★巨额赎回的认定 | 单个开放日中,本产品的累计产品份额净赎回申请(赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额,下同)之和达到上一日产品总份额的10%,为巨额赎回。 |
理财产品份额面值 | 1.00元 |
税收 | 本理财产品运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
如有意向了解产品详细情况,请咨询本行网点或登入手机银行查阅相应产品文件。
上饶银行股份有限公司
2024年1月24日
风险提示:上饶银行股份有限公司作为兴银理财所发行部分理财产品的代理销售机构,不承担理财产品的投资、兑付和风险管理责任。理财产品的过往业绩及其净值高低并不代表其未来业绩表现,产品管理人管理的其他理财产品的业绩亦不构成对新产品业绩表现的保证。敬请您注意投资风险!