- 上饶银行股份有...
- 上饶银行股份有...
- 上饶银行股份有...
- 上饶银行虚拟账...
- 上饶银行身份认...
- 上饶银行关于系...
- 上饶银行身份认...
- 上饶银行股份有...
- 上饶银行股份有...
- 上饶银行股份有...
- 上饶银行股份有...
- 上饶银行2025年...
- 上饶银行2025年...
- 上饶银行身份认...
- 上饶银行碳减排...
根据有关规定,上饶银行股份有限公司于2025年9月11日15:30通过摇号的方式对上饶银行股份有限公司资产评估机构项目进行了遴选。该项目共有12家评估机构参加了现场遴选。现将结果公示如下:
一、项目内容
序号 | 资产类别 | 面积(m2) | 门头 | 资产坐落 | 评估费(元) | 地域 |
1 | 非住宅 | 693.65 | 彦聚公寓 | 上饶市信州区胜利路78号19幢1层 | 2500 | 信州区 |
2 | 非住宅 | 776.99 | 上饶市信州区胜利路78号19幢2层 | |||
3 | 非住宅 | 725.46 | 上饶市信州区胜利路78号19幢3层 | |||
4 | 非住宅 | 725.46 | 上饶市信州区胜利路78号19幢4层 | |||
5 | 非住宅 | 725.46 | 上饶市信州区胜利路78号19幢5层 | |||
6 | 非住宅 | 725.46 | 上饶市信州区胜利路78号19幢6层 | |||
7 | 非住宅 | 604.49 | 上饶市信州区胜利路78号19幢7层 | |||
8 | 非住宅 | 3091.9 | 远大瑞鑫家电 | 上饶市解放路21-2号 | 1000 | |
9 | 非住宅 | 449.3 | 义乌小商品市场 | 上饶市信州区八角塘1号10幢第一层 | 1000 | |
10 | 非住宅 | 1007.88 | 万福超市 | 上饶市信州区五三大道50号(万福家俱二楼) | 1000 | |
11 | 非住宅 | 365 | 无 | 上饶市信州区解放路10号3层 | 1000 | |
12 | 非住宅 | 86.88 | 小超市 | 上饶市信州区民德路9号1-12 | 2500 | |
13 | 非住宅 | 59.75 | 办公室 | 上饶市信州区民德路9号1-15 | ||
14 | 非住宅 | 59.76 | 无 | 上饶市信州区民德路9号1-16 | ||
15 | 非住宅 | 56.08 | 无 | 上饶市信州区民德路9号1-17 | ||
16 | 非住宅 | 200.22 | 健身房 | 上饶市信州区民德路9号2-3 | ||
17 | 非住宅 | 2731.81 | 无 | 上饶市信州区民德路9号-1-1 | ||
18 | 非住宅 | 40.43 | 无 | 上饶市信州区解放路9-15号828 | 2000 | |
19 | 非住宅 | 32.99 | 无 | 上饶市信州区解放路9-15号820 | ||
20 | 非住宅 | 32.99 | 无 | 上饶市信州区解放路9-15号819 | ||
21 | 非住宅 | 43.18 | 无 | 上饶市信州区解放路9-15号626、628 | 1000 | |
22 | 非住宅 | 48.18 | 无 | 上饶市信州区胜利路86号1-3 | 1500 | |
23 | 非住宅 | 42.5 | 无 | 上饶市信州区胜利路86号1-4 | ||
合计 | 13500 |
二、中选单位
中选单位一:上饶盛业房地产土地资产评估有限公司
联系人:郑冬春15807033644
三、备选单位
备选单位一:上饶市中信房地产资产评估咨询有限公司
联系人:余油安18970317200
备选单位二:江西君茗房地产土地资产评估有限公司
联系人:姚佳慧19970383771
如对结果有异议,请于2025年9月19日17:30前向上饶银行股份有限公司反映,联系人:占女士,联系方式:0793-8218553。
上饶银行股份有限公司
2025年9月16日