根据有关规定,上饶银行股份有限公司于2025年01月03日15:30通过摇号的方式对上饶银行股份有限公司资产评估机构项目进行了遴选。该项目共有10家评估机构参加了现场遴选。现将结果公示如下:
一、项目内容
序号  | 资产类别  | 面积(m2)  | 资产坐落  | 评估费(元)  | 
1  | 非住宅  | 49.6  | 城南抱石大道742号(公园一号)1幢A101复式,A101  | 4000  | 
2  | 非住宅  | 49.6  | 城南抱石大道742号(公园一号)1幢A102复式,A102  | |
3  | 非住宅  | 49.6  | 城南抱石大道742号(公园一号)1幢A103复式,A103  | |
4  | 非住宅  | 49.6  | 城南抱石大道742号(公园一号)1幢A104复式,A104  | 4000  | 
5  | 非住宅  | 49.6  | 城南抱石大道742号(公园一号)1幢A105复式,A105  | |
6  | 非住宅  | 49.6  | 城南抱石大道742号(公园一号)1幢A106复式,A106  | |
7  | 非住宅  | 49.6  | 城南抱石大道742号(公园一号)1幢A107复式,A107  | 4000  | 
8  | 非住宅  | 49.6  | 城南抱石大道742号(公园一号)1幢A108复式,A108  | |
9  | 非住宅  | 49.6  | 城南抱石大道742号(公园一号)1幢A109复式,A109  | |
10  | 非住宅  | 49.6  | 城南抱石大道742号(公园一号)1幢A110复式,A110  | 4000  | 
11  | 非住宅  | 49.6  | 城南抱石大道742号(公园一号)1幢A111复式,A111  | |
12  | 非住宅  | 49.6  | 城南抱石大道742号(公园一号)1幢A112复式,A112  | |
13  | 非住宅  | 49.6  | 城南抱石大道742号(公园一号)1幢A113复式,A113  | 2000  | 
合计  | 18000  | 
二、中选单位
上饶市盛业房地产土地评估
联系人:郑冬春15807033644
三、备选单位
备选单位一:江西世联房地产资产评估有限公司
联系人:郭家智19808080268
备选单位二:江西鑫隆房地产资产评估有限公司
联系人:康佛鸿15979165866
如对结果有异议,请于2025年01月08日17:30前向上饶银行股份有限公司反映,联系人:占女士,联系方式:0793-8218553。
上饶银行股份有限公司
2025年1月6日