上饶银行股份有限公司现因业务需要,需对部分资产进行评估。根据有关规定,提供资产评估服务的机构需通过摇号方式进行遴选,现就具体情况及要求公告如下:
一、项目名称
上饶银行股份有限公司遴选评估机构项目
二、遴选方式
摇号
三、待评估项目
标的一(营业部、滨江支行资产) | |||||
营业部资产项目信息 | |||||
序号 | 资产类别 | 面积(㎡) | 门头 | 地址 | 评估费用(人民币:元) |
1 | 非住宅 | 289.23 | 无 | 上饶市信州区凤凰中大道37号1-3幢4-5 | 2000 |
2 | 非住宅 | 727.33 | 无 | 上饶市信州区凤凰中大道37号1-3幢4-6 | |
3 | 非住宅 | 1180.1 | 无 | 上饶市信州区凤凰中大道37号1-3幢4-7 | |
4 | 非住宅 | 1696.18 | 无 | 上饶市信州区凤凰大道8号1-3幢1-1、1-14、1-15、1-16、1-17、1-18、1-19、1-20、1-22、1-23、1-24、1-25、1-27 | 2000 |
5 | 非住宅 | 3433.58 | 无 | 上饶市信州区凤凰大道8号1-3幢2-1、、2-10、2-11、2-12、2-13、2-24、2-15、2-16、2-17、2-18、2-2、2-20、2-21、2-22、2-26、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、2-8、2-9 | |
6 | 非住宅 | 184 | 无 | 上饶县三清山西大道33号3幢103室 | 1500 |
7 | 非住宅 | 184 | 无 | 上饶县三清山西大道33号3幢104号 | |
8 | 住宅 | 1168.07 | 途窝假日酒店 | 上饶市信州区抗建路16号1-501 | 1500 |
小计 | 7000 | ||||
滨江支行资产项目信息 | |||||
9 | 非住宅 | 1587.67 | 浦发银行 | 上饶市信州区凤凰大道8号1-3幢1-10、1-11、1-12、1-13、1-2、1-3、1-30、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、1-9 | 2000 |
10 | 非住宅 | 64.16 | 无 | 上饶市信州区光学路8号汇景花园14幢1-4 | 1500 |
11 | 非住宅 | 57.77 | 无 | 上饶市信州区光学路8号汇景花园14幢1-9 | |
12 | 非住宅 | 332.65 | 老四夜宵、夕希美学、石晓强口腔诊所、剪爱 | 上饶市信州区东门路3号1-1 | 1500 |
小计 | 5000 | ||||
标的二(信州、城西支行资产) | |||||
信州支行资产项目信息 | |||||
1 | 非住宅 | 753.97 | 无 | 上饶市信州区钟灵路135号A幢1-5、2-1(1-2楼) | 1000 |
2 | 非住宅 | 3661.88 | 无 | 上饶市信州区抗建中路28号A-10、3-1、4-1、5-1、抗建中路30号3-1、4-1、5-1、6-1、7-1 | 2000 |
3 | 非住宅 | 289.23 | 无 | 上饶市信州区五三大道166号2幢1-1-2 | 1000 |
4 | 住宅 | 559.43 | 无 | 上饶市信州区滨江东路8号46、47幢46#1-1、46#2-1、46#3-1 | 1000 |
5 | 非住宅 | 68.34 | 无 | 上饶市信州区五三大道36号4幢1-17 | 2000 |
非住宅 | 60.5 | 无 | 上饶市信州区五三大道36号4幢1-18 | ||
非住宅 | 67.43 | 无 | 上饶市信州区五三大道36号4幢1-19 | ||
非住宅 | 67.43 | 无 | 上饶市信州区五三大道36号4幢1-20 | ||
非住宅 | 68.34 | 无 | 上饶市信州区五三大道36号4幢1-21 | ||
小计 | 7000 | ||||
城西支行资产项目信息 | |||||
6 | 非住宅 | 106 | 品鲜源 | 广信区旭日街道办育才路13号 | 1000 |
7 | 非住宅 | 63.37 | 无 | 广信区三清山西大道10号4单元110号 | 2000 |
非住宅 | 56.28 | 无 | 广信区三清山西大道10号4单元111号 | ||
非住宅 | 59.67 | 酷车二手车 | 广信区三清山西大道10号4单元210号 | ||
非住宅 | 49.75 | 广信区三清山西大道10号4单元211号 | |||
8 | 非住宅 | 45.19 | 无 | 上饶县七六路26号2幢003号 | 2000 |
非住宅 | 45.19 | 无 | 上饶县七六路26号2幢005号 | ||
非住宅 | 34.72 | 无 | 上饶县七六路26号2幢012号 | ||
非住宅 | 39.82 | 无 | 上饶县七六路26号2幢022号 |
9 | 非住宅 | 45.24 | 雷鸣科技 | 上饶市信州区南环路6号2幢1-4 | 2000 |
非住宅 | 42.11 | 无 | 上饶市信州区南环路6号1幢1-1 | ||
非住宅 | 69.27 | 无 | 上饶市信州区南环路6号1幢1-2 | ||
非住宅 | 45.24 | 无 | 上饶市信州区南环路6号1幢1-5 | ||
非住宅 | 69.27 | 澳利澳 | 上饶市信州区南环路6号1幢1-6 | ||
非住宅 | 53.06 | 无 | 上饶市信州区南环路6号1幢1-7 | ||
非住宅 | 42.11 | 无 | 上饶市信州区南环路6号1幢1-12 | ||
10 | 非住宅 | 67.43 | 无 | 信州区五三大道36号4幢1-24号 | 2000 |
非住宅 | 68.34 | 无 | 信州区五三大道36号4幢1-22号 | ||
非住宅 | 60.5 | 无 | 信州区五三大道36号4幢1-23号 | ||
非住宅 | 53.13 | 咕乐蒸鸡 | 信州区五三大道36号4幢1-25号 | ||
11 | 非住宅 | 206.65 | 滨江厨房 | 上饶市信州区南环路6号8幢1-12,2-12 | 1000 |
小计 | 10000 | ||||
标的三(营业部、滨江支行资产) | |||||
营业部资产项目信息 | |||||
1 | 非住宅 | 1696.18 | 无 | 上饶市信州区凤凰大道8号1-3幢1-1、1-14、1-15、1-16、1-17、1-18、1-19、1-20、1-22、1-23、1-24、1-25、1-27 | 2000 |
2 | 非住宅 | 3433.58 | 无 | 上饶市信州区凤凰大道8号1-3幢2-1、、2-10、2-11、2-12、2-13、2-24、2-15、2-16、2-17、2-18、2-2、2-20、2-21、2-22、2-26、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、2-8、2-9 | |
小计 | 2000 | ||||
滨江支行资产项目信息 | |||||
3 | 非住宅 | 1587.67 | 浦发银行 | 上饶市信州区凤凰大道8号1-3幢1-10、1-11、1-12、1-13、1-2、1-3、1-30、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、1-9 | 2000 |
4 | 非住宅 | 64.16 | 无 | 上饶市信州区光学路8号汇景花园14幢1-4 | 1500 |
5 | 非住宅 | 57.77 | 无 | 上饶市信州区光学路8号汇景花园14幢1-9 | |
6 | 非住宅 | 332.65 | 老四夜宵、夕希美学、石晓强口腔诊所、剪爱 | 上饶市信州区东门路3号1-1 | 1500 |
小计 | 5000 |
四、供应商的资格条件及报名材料
1.有意向的报名人需为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人,能独立承担民事责任能力,合法存续,且为国资管理部门所列国有资产评估机构备选名单库内的评估机构。没有受过行政机关处罚。
2.提供营业执照,法人授权委托书(法人投标无须提供)和行政主管部门颁发的具备从事本标的资产评估业务的资质证书;
3.提供近6个月内其中任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录;
4.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,需出具自我申明;
5.本项目不允许联合体参加,且不允许中标评估机构以任何名义进行转包和分包,需出具自我申明;
6.供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或近三年内有犯罪记录、违法违规或不良行为的,被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)或近三年内有犯罪记录、违法违规或不良行为的,不得参与本项目的采购活动(提供“信用中国”投标人的信用报告、“中国政府采购网”网页查询截图,并加盖投标单位公章);
以上2-6项材料按顺序加盖公章扫描后,提交电子PDF文件。
五、报名时间及方式
1.报名时间:2023年5月11日公告发布时起至2023年5月17日24:00止,逾期不受理。
2.报名采取网上投送报名材料的方式,邮箱地址:sr_bankzgb@163.com。
3.报名联系人:戴先生 、杨女士;联系电话:0793-8217126
六、摇号规则
本行将对符合条件的报名单位进行初审,并将初审结果逐一登记备查。对通过初审的报名单位,工作人员将通知前往现场参与公开摇号,由主持人现场详细介绍评估标的概况以及评估费用等信息,并宣布摇号规则。现场摇号确定中选单位。工作人员将对整个摇号过程视频录像备查。摇号结果将在上饶银行股份有限公司官网公示,接受社会监督,公示期不少于三天。
七、遴选(摇号)时间
摇号时间:2023年5月18日10:30时
摇号地点:上饶市信州区五三大道107号(上饶银行总行)
八、遴选有关信息
遴选组织方:上饶银行股份有限公司
上饶银行股份有限公司
2023年5月11日