根据有关规定,上饶银行股份有限公司于2022年10月28日10:30通过摇号的方式对上饶银行股份有限公司信州支行评估机构项目进行了遴选。该项目共有8家评估机构参加了现场遴选。现将结果公示如下:
一、项目内容
资产项目信息 | |||||
序号 | 资产类别 | 面积(㎡) | 门头 | 地址 | 评估费用(人民币:元) |
1 | 非住宅 | 133.22 | 绮丽名媛 | 新余市城南抱石大道742号8幢106 | 5000 |
2 |
非住宅 | 135.82 | 新余市城南抱石大道742号8幢107,108,201,301 | ||
968.68 | |||||
3 |
非住宅 | 184.81 | 皇厨餐厅 | 新余市城南抱石大道742号9幢301,201,101 | |
1016.23 | |||||
911.47 | |||||
4 | 非住宅 | 187.09 | 龙潭足浴 | 城南抱石大道742号5幢116 | 3000 |
5 | 非住宅 | 311.05 | 新余市龙潭服务有限公司城南分公司 | 城南抱石大道742号5幢214 | |
6 | 非住宅 | 155.32 | 阿伟粥店 | 城南抱石大道742号8幢101 | |
7 | 非住宅 | 68.34 | 无 | 上饶市信州区五三大道36号4幢1-17 | |
非住宅 | 60.5 | 上饶市信州区五三大道36号4幢1-18 | |||
非住宅 | 67.43 | 上饶市信州区五三大道36号4幢1-19 | |||
非住宅 | 67.43 | 上饶市信州区五三大道36号4幢1-20 | |||
非住宅 | 68.34 | 上饶市信州区五三大道36号4幢1-21 | |||
8 | 非住宅 | 68.03 | 现代超市刘华 | 上饶市信州区滨江东路8号23栋1-4 | |
9 | 非住宅 | 52.65 | 大米店 | 上饶市信州区五三大道15号57栋1-110 | |
10 | 非住宅 | 53.22 | 邮储银行 | 上饶市信州区五三大道15号57幢1-121号 | |
11 | 非住宅 | 53.22 | 上饶市信州区五三大道15号57幢1-124号 | ||
12 | 非住宅 | 53.22 | 上饶市信州区五三大道15号57幢1-125号 | ||
13 | 非住宅 | 54.91 | 曼玲粥 | 上饶市信州区滨江东路8号23幢1-1 | |
合计 | 8000 |
二、中选单位
项目中选单位:江西正捷房地产资产评估有限公司
联系人:叶先生15870999841
三、备选单位
(一)项目备选单位一
江西世联房地产资产评估有限公司
联系人:郭先生19808080268
(二)项目备选单位二
江西恒方房地产土地资产评估咨询有限公司
联系人:杨先生18942332157
如对结果有异议,请于2022年10月31日17:30前向上饶银行股份有限公司反映,联系人:占女士,联系方式:0793-8218553。
上饶银行股份有限公司
2022年10月28日