根据有关规定,上饶银行股份有限公司于2021年12月3日10:30通过摇号的方式对上饶银行股份有限公司信州、城西支行、营业部评估机构项目进行了遴选。该项目共有10家评估机构参加了现场遴选。现将结果公示如下:
一、项目内容
信州支行项目信息 | |||||
序号 | 资产类别 | 面积(㎡) | 门头 | 地 址 | 评估费用 |
1 | 非住宅 | 942.23 | 义乌商品市场、肯德基 | 玉山县冰溪镇解放中路(人民商场) | 2000 |
2 | 非住宅 | 874.5 | 义乌商品市场、肯德基 | 玉山县冰溪镇解放中路(人民商场) | |
3 | 非住宅 | 975.27 | 义乌商品市场 | 玉山县冰溪镇解放中路(人民商场) | |
4 | 非住宅 | 716.99 | 义乌商品市场 | 玉山县冰溪镇解放中路(人民商场) | |
5 | 非住宅 | 389.29 | 义乌商品市场 | 玉山县冰溪镇解放中路(人民商场) | |
6 | 非住宅 | 326.98 | 义乌商品市场 | 玉山县冰溪镇解放中路(人民商场) | |
7 | 非住宅 | 54.54 | 义乌商品市场 | 玉山县冰溪镇解放中路(人民商场) | |
8 | 非住宅 | 1207.63 | 玉山县下镇客运站车站综合楼 | 玉山县下镇客运站车站综合楼 | 2000 |
小计 | 4279.8 | 4000 |
.
城西支行项目信息 | |||||
序号 | 资产类别 | 面积(㎡) | 门头 | 资产坐落 | 评估费用 (元) |
1 | 非住宅 | 35.06 | 金日农资经营部 | 玉山县沿河路A区—X商住楼 | 5000 |
2 | 非住宅 | 44.6 | 玉山县沿河路A区—X商住楼 | ||
3 | 非住宅 | 84.3 | 江西昱鑫房地产开发有限公司 | 玉山县沿河路A区—X商住楼 | |
4 | 非住宅 | 39.08 | 玉山县沿河路A区—X商住楼 | ||
5 | 非住宅 | 29.81 | 无 | 玉山县沿河路A区—X商住楼 | |
小计 | 232.85 | 5000 |
营业部项目信息 | |||||
序号 | 资产类别 | 面积(m2) | 门头 | 资产坐落 | 评估费用(元) |
1 | 非住宅 | 365 | 欧尚精品酒店 | 上饶市信州区解放路10号3层 | 1000 |
小计 | 365 | 1000 | |||
总 计 | 10000 |
二、中选单位
项目中选单位:上饶市中信房地产土地评估咨询有限公司
三、备选单位
项目备选单位:上饶市丰和房地产土地资产评估有限公司江西德胜房地产土地资产评估有限公司
如对结果有异议,请于2021年12月8日17:30前向上饶银行股份有限公司反映,联系人:占女士,联系方式:0793-8218553。
上饶银行股份有限公司
2021年12月3日