尊敬的客户:
为进一步加大对小微企业和个体工商户减费让利力度,贯彻落实《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发[2021]169号),以及积极响应《中国支付清算协会 中国银行业协会关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》,本行推出了对公柜台跨行转账业务、票据业务等降费活动(2021年9月30日起执行)。现将本行降费活动政策公告如下:
收费项目 | 调整前收费标准 | 调整后收费标准 | 适用对象 | |
支票 | 挂失费 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 免费 | 全部客户 |
工本费 | 每份0.4元 | 免费 | 全部客户 | |
本票 | 挂失费 | 暂停收费 | 免费 | 全部客户 |
工本费 | 暂停收费 | 免费 | 全部客户 | |
银行汇票 | 挂失费 | 暂停收费 | 免费 | 全部客户 |
工本费 | 暂停收费 | 免费 | 全部客户 | |
支票 | 手续费 | 每笔0.4元 | 免费 | 全部客户 |
本票 | 手续费 | 暂停收费 | 免费 | 全部客户 |
银行汇票 | 手续费 | 暂停收费 | 免费 | 全部客户 |
对公跨行柜台转账汇款手续费 | 1万元以下(含1万元),收费5元/笔;1万元以上,收费8元/笔。 | 1万元以下(含1万元),收费4元/笔;1万元以上,收费8元/笔。 | 全部对公客户 | |
银行账户服务收费 | 小额账户管理费 | 免费 | 免费 | 全部客户 |
年费 | 免费 | 免费 | 全部客户 | |
银行卡刷卡手续费(针对所有商户) | 标准类商户 | 最低费率:借记卡0.38%,15元封顶;贷记卡0.48% | 最低费率:0.34%,15元封顶;贷记卡0.43% | 普通商户 |
优惠类商户 | 最低费率:借记卡0.3%,12元封顶;贷记卡0.38% | 最低费率:借记卡0.23%,9元封顶;贷记卡0.3% | 优质商户 | |
银行账户开户手续费 | 免费 | 免费 | 全部客户 | |
对公转账汇款手续费 | 网上银行跨行单笔10万元以内 | 免费 | 免费 | 全部对公客户 |
手机银行跨行单笔10万元以内 | 无 | 无 | \ | |
ATM跨行单笔10万元以内 | 无 | 无 | \ | |
柜台本行单笔10万元以内 | 免费 | 免费 | 全部对公客户 | |
网上银行本行单笔10万元以内 | 免费 | 免费 | 全部对公客户 | |
手机银行本行单笔10万元以内 | 无 | 无 | \ | |
ATM本行单笔10万元以内 | 无 | 无 | \ | |
电子银行服务收费 | 网上银行年费和管理费 | 免费 | 免费 | 全部对公客户 |
手机银行年费和管理费 | 无 | 无 | \ | |
电话银行年费和管理费 | 免费 | 免费 | 全部对公客户 | |
安全认证工具年费和管理费 | 免费 | 免费 | 全部对公客户 | |
安全认证工具工本费 | 免费 | 免费 | 全部对公客户 |
上饶银行股份有限公司
2021年9月29日