根据有关规定,上饶银行股份有限公司于2021年9月6日10:30通过摇号的方式对上饶银行股份有限公司信州支行、营业部评估机构项目进行了遴选。该项目共有11家评估机构参加了现场遴选。现将结果公示如下:
一、项目内容
信州支行项目信息 | |||||
序号 | 资产类别 | 面积(㎡) | 门头 | 地 址 | 评估费用 |
1 | 非住宅 | 157.25 | 正大电器1楼靠前空置 | 上饶市信州区五三大道166号2幢附1号-2 | 2000 |
2 | 非住宅 | 153.15 | 正大电器1楼靠后空置 | 上饶市信州区五三大道166号2幢附3号-1 | |
3 | 非住宅 | 153.15 | 正大电器1楼靠后空置 | 上饶市信州区五三大道166号2幢附3号-2 | |
4 | 非住宅 | 644.67 | 如家酒店6楼空置 | 上饶市信州区五三大道166号2幢6-1 |
2500 |
5 | 非住宅 | 644.67 | 如家酒店7楼红狐健身 | 上饶市信州区五三大道166号2幢7-1 | |
6 | 非住宅 | 644.67 | 如家酒店8楼空置 | 上饶市信州区五三大道166号2幢8-1 | |
7 | 非住宅 | 644.67 | 如家酒店11楼空置 | 上饶市信州区五三大道166号2幢11-1 | |
8 | 非住宅 | 644.67 | 如家酒店12楼空置 | 上饶市信州区五三大道166号2幢12-1 | |
9 | 非住宅 | 644.67 | 如家酒店13楼空置 | 上饶市信州区五三大道166号2幢13-1 | |
10 | 非住宅 | 491.32 | 如家酒店14楼空置 | 上饶市信州区五三大道166号2幢14-1 | |
11 | 非住宅 | 491.32 | 如家酒店15楼空置 | 上饶市信州区五三大道166号2幢15-1 | |
12 | 商业服务 | 85.93 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢1层第47间 |
6000 |
13 | 商业服务 | 469.04 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢1层第48间 | |
14 | 商业服务 | 406.33 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢1层第57间 | |
15 | 商业服务 | 42.07 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢1层第62间 | |
16 | 商业服务 | 505.42 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢1层第66间 | |
17 | 商业服务 | 369.11 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢1层第69间 | |
18 | 商业服务 | 1219.17 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢2层第1间 | |
19 | 商业服务 | 1119.92 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢2层第2间 | |
20 | 商业服务 | 1425.45 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢2层第3间 | |
21 | 商业服务 | 1227.06 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢2层第4间 | |
22 | 商业服务 | 1047.57 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢2层第5间 | |
23 | 商业服务 | 1219.51 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢2层第6间 | |
24 | 商业服务 | 928.04 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢2层第7间 | |
25 | 商业服务 | 1347.3 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢2层第8间 | |
26 | 商业服务 | 908.41 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢2层第9间 | |
27 | 商业服务 | 1226.18 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢2层第10间 | |
28 | 商业服务 | 1219.17 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢3层第1间 | |
29 | 商业服务 | 1119.92 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢3层第2间 | |
30 | 商业服务 | 1425.45 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢3层第3间 | |
31 | 商业服务 | 1227.06 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢3层第4间 | |
32 | 商业服务 | 1047.57 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢3层第5间 | |
33 | 商业服务 | 1219.51 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢3层第6间 | |
34 | 商业服务 | 928.04 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢3层第7间 | |
35 | 商业服务 | 1347.3 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢3层第8间 | |
36 | 商业服务 | 1040.2 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢3层第9间 | |
37 | 商业服务 | 1226.18 | 万年县陈营镇润丰广场 | 万年县陈营镇六0北大道东侧润丰广场商业幢3层第10间 | |
合计 | 30661.12 | 10500 |
营业部项目信息 | |||||
序号 | 资产类别 | 面积(m2) | 门头 | 资产坐落 | 评估费用(元) |
1 | 非住宅 | 79.66 | 仓库 | 广丰区永丰街道园丁路01号新东街国际城B区153 | 1000 |
2 | 非住宅 | 51.91 | 卫生所 | 广丰区永丰街道园丁路01号新东街国际城B区124 | 500 |
3 | 非住宅 | 55.4 | 超市 | 广丰区永丰街道园丁路01号新东街国际城BE区108 | 500 |
合计: | 186.97 | 2000 |
二、中选单位
项目中选单位:上饶市盛业房地产土地资产评估有限公司
三、备选单位
项目备选单位:江西德胜房地产土地资产评估有限公司、上饶市周华永辰资产评估有限公司
如对结果有异议,请于2021年9月9日17:30前向上饶银行股份有限公司反映,联系人:占女士,联系方式:0793-8218553。
上饶银行股份有限公司
2021年9月6日