根据有关规定,上饶银行股份有限公司于2021年7月23日10:30通过摇号的方式对上饶银行股份有限公司滨江支行、营业部评估机构项目进行了遴选。该项目共有16家评估机构参加了现场遴选。现将结果公示如下:
一、项目内容
滨江支行项目信息 | |||||||
序号 | 资产类别 | 面积 (㎡) | 门头 | 资产坐落 | 评估费用 (元) | ||
1 | 非住宅 | 92.31 | 车公馆 | 上饶市信州区茶圣路175号(半岛花园)3幢1-5、2-4,一至二楼 | 3000 | ||
89.6 | 上饶市信州区茶圣路175号(半岛花园)4幢2-3、3-3,一至二楼 | ||||||
89.6 | 上饶市信州区茶圣路175号(半岛花园)4幢2-4、3-4,一至二楼 | ||||||
152.58 | 上饶市信州区茶圣路175号(半岛花园)4幢2-7、3-7,一至二楼 | ||||||
合计 | 424.09 | 3000 | |||||
营业部项目信息 | |||||||
序号 | 资产类别 | 面积(㎡) | 门头 | 资产坐落 | 评估费用(元) | ||
非住宅 | 161.97 | 小旺美超市 | 上饶市信州区五三大道49号1-1 | 1000 | |||
2 | 非住宅 | 161.97 | 小旺美超市 | 上饶市信州区五三大道49号1-2 | |||
3 | 非住宅 | 61.93 | 无 | 信州区解放路33号1-7-1号 | 2500 | ||
4 | 非住宅 | 106.15 | 无 | 信州区解放路33号1-7-2号 | |||
5 | 非住宅 | 103.34 | 烧烤店 | 信州区解放路33号1-9号 | |||
6 | 非住宅 | 599.65 | 无 | 信州区解放路33号2-1号 | |||
7 | 非住宅 | 169.66 | 无 | 信州区解放路33号2-2号 | |||
8 | 非住宅 | 182.44 | 无 | 信州区解放路33号2-3号 | |||
9 | 非住宅 | 790.54 | 无 | 信州区解放路33号3-1号 | |||
10 | 非住宅 | 188.56 | 无 | 信州区解放路33号3-2号 | |||
11 | 非住宅 | 790.54 | 无 | 信州区解放路33号4-1号 | |||
12 | 非住宅 | 188.56 | 无 | 信州区解放路33号4-2号 | |||
13 | 非住宅 | 790.54 | 无 | 信州区解放路33号5-1号 | |||
合计 | 4295.85 | 3500 |
二、中选单位
项目中选单位:江西诚达房地产土地资产评估咨询有限公司
三、备选单位
项目备选单位:上饶市恒信房地产土地资产评估有限公司、上饶市丰和房地产土地资产评估有限公司
如对结果有异议,请于2021年7月26日17:30前向上饶银行股份有限公司反映,联系人:占女士,联系方式:0793-8218553。
上饶银行股份有限公司
2021年7月23日