上饶银行股份有限公司现因业务需要,需对部分持有待售的资产进行资产评估。根据有关规定,提供资产评估服务的机构需通过摇号方式进行遴选,现就具体情况及要求公告如下:
一、项目名称:上饶银行股份有限公司滨江支行遴选评估机构项目、上饶银行股份有限公司城西支行遴选评估机构项目、上饶银行股份有限公司营业部遴选评估机构项目、上饶银行股份有限公司信州支行遴选评估机构项目
二、遴选方式:摇号
三、待评估资产:
滨江支行项目信息 | |||||
序号 | 资产类别 | 面积(㎡) | 门头 | 资产坐落 | 评估费用(元) |
1 | 非住宅 | 493.15 | 老五私房菜 | 上饶县吉阳西路82号1幢202 | 3000 |
509.59 | 上饶县吉阳西路82号1幢301 | ||||
52.4 | 上饶县吉阳西路82号1幢105 | ||||
2 | 非住宅 | 38.01 | 老五私房菜 | 上饶县吉阳西路82号1幢137号 | |
38.01 | 上饶县吉阳西路82号1幢135号 | ||||
52.4 | 上饶县吉阳西路82号1幢103号 | ||||
38.01 | 上饶县吉阳西路82号1幢133号 | ||||
52.4 | 上饶县吉阳西路82号1幢101号 | ||||
52.4 | 上饶县吉阳西路82号1幢102号 | ||||
52.4 | 上饶县吉阳西路82号1幢104号 | ||||
38.01 | 上饶县吉阳西路82号1幢136号 | ||||
38.01 | 上饶县吉阳西路82号1幢134号 | ||||
3 | 非住宅 | 159.83 | 原城投公司项目部(万家渔村隔壁) | 上饶市信州区凤凰大道99号(紫阳公园对面)9幢127、227号,一至二楼 | 1000 |
4 | 42.31 | 上饶市信州区凤凰大道99号(紫阳公园对面)9幢128号,一楼 | 1000 | ||
合计 | 1163.78 | 5000 |
城西支行项目信息 | |||||
序号 | 资产类别 | 面积(㎡) | 门头 | 资产坐落 | 评估费用(元) |
1 | 非住宅 | 68.34 | 丹丘 | 信州区五三大道36号4幢1-22号 | 3000 |
2 | 非住宅 | 60.5 | 信州区五三大道36号4幢1-23号 | ||
3 | 非住宅 | 67.43 | 信州区五三大道36号4幢1-24号 | ||
4 | 非住宅 | 53.13 | 咕乐蒸鸡 | 信州区五三大道36号4幢1-25号 | |
5 | 非住宅 | 58.05 | 上饶县三清山西大道30号1幢101号 | 3000 | |
6 | 非住宅 | 72.39 | 上饶县三清山西大道30号1幢103号 | ||
7 | 非住宅 | 68.81 | 上饶县三清山西大道30号1幢104号 | ||
8 | 非住宅 | 100.67 | 上饶县三清山西大道30号1幢105号 | ||
9 | 非住宅 | 107.06 | 鲜味楼 | 上饶县三清山西大道30号1幢106号 | |
10 | 非住宅 | 112 | 上饶县三清山西大道30号1幢107号 | ||
11 | 非住宅 | 46.44 | 上饶县三清山西大道30号1幢108号 | ||
12 | 非住宅 | 77.95 | 上饶县三清山西大道30号1幢109号 | ||
28 | 非住宅 | 96.06 | 上饶县三清山西大道30号1幢201号 | ||
29 | 非住宅 | 96.06 | 上饶县三清山西大道30号1幢202号 | ||
30 | 非住宅 | 83.15 | 上饶县三清山西大道30号1幢203号 | ||
31 | 非住宅 | 90.55 | 上饶县三清山西大道30号1幢204号 | ||
32 | 非住宅 | 143.06 | 上饶县三清山西大道30号1幢205号 | ||
33 | 非住宅 | 191.12 | 上饶县三清山西大道30号1幢206号 | ||
34 | 非住宅 | 72.87 | 上饶县三清山西大道30号1幢207号 | ||
13 | 非住宅 | 85.74 | 上饶县三清山西大道30号2幢101号 | ||
14 | 非住宅 | 38.53 | 上饶县三清山西大道30号2幢102号 | ||
15 | 非住宅 | 141.64 | 上饶县三清山西大道30号2幢103号 | ||
16 | 非住宅 | 95.35 | 绿谷购物中心 | 上饶县三清山西大道30号2幢104号 | |
17 | 非住宅 | 78.23 | 上饶县三清山西大道30号2幢105号 | ||
18 | 非住宅 | 76.04 | 上饶县三清山西大道30号2幢106号 | ||
19 | 非住宅 | 71.69 | 书香名苑商业营销中心 | 上饶县三清山西大道30号2幢108号 | |
20 | 非住宅 | 84.49 | 上饶县三清山西大道30号2幢109号 | ||
21 | 非住宅 | 88.36 | 华璎蒙特梭利幼儿园 | 上饶县三清山西大道30号2幢110号 | |
22 | 非住宅 | 115.2 | 上饶县三清山西大道30号2幢111号 | ||
23 | 非住宅 | 77.37 | 上饶县三清山西大道30号2幢112号 | ||
24 | 非住宅 | 78.76 | 上饶县三清山西大道30号2幢113号 | ||
35 | 非住宅 | 85 | 上饶县三清山西大道30号2幢201号 | ||
36 | 非住宅 | 137.27 | 凤凰教育 | 上饶县三清山西大道30号2幢202号 | |
37 | 非住宅 | 168.31 | 上饶县三清山西大道30号2幢203号 | ||
38 | 非住宅 | 209.95 | 上饶县三清山西大道30号2幢204号 | ||
39 | 非住宅 | 175.24 | 上饶县三清山西大道30号2幢205号 | ||
40 | 非住宅 | 93.9 | 上饶县三清山西大道30号2幢206号 | ||
41 | 非住宅 | 64.93 | 上饶县三清山西大道30号2幢207号 | ||
42 | 非住宅 | 79.98 | 上饶县三清山西大道30号2幢208号 | ||
43 | 非住宅 | 130.79 | 上饶县三清山西大道30号2幢209号 | ||
44 | 非住宅 | 87.4 | 上饶县三清山西大道30号2幢210号 | ||
45 | 非住宅 | 89.99 | 上饶县三清山西大道30号2幢211号 | ||
25 | 非住宅 | 79.55 | 上饶县三清山西大道30号3幢107号 | ||
26 | 非住宅 | 103.09 | 上饶县三清山西大道30号3幢109号 | ||
27 | 非住宅 | 116.68 | 上饶县三清山西大道30号3幢110号 | ||
46 | 非住宅 | 52.85 | 星海舞蹈艺术学校 | 上饶县三清山西大道30号3幢208号 | |
47 | 非住宅 | 109.63 | 祝博士 | 上饶县三清山西大道30号3幢209号 | |
48 | 非住宅 | 153.94 | 上饶县三清山西大道30号3幢210号 | ||
合计 | 4635.54 | 6000 |
营业部项目信息 | |||||
序号 | 资产类别 | 面积(㎡) | 门头 | 资产坐落 | 评估费用(元) |
1 | 非住宅 | 2974.23 | 东方足浴 | 上饶市信州区90号 | 1000 |
2 | 非住宅 | 3091.9 | 瑞鑫家电、远大家电 | 上饶市解放路21-2号 | 1000 |
合计 | 3091.9 | 2000 |
信州支行项目信息 | |||||
序号 | 资产类别 | 面积(㎡) | 门头 | 资产坐落 | 评估费用(元) |
1 | 非住宅 | 54.91 | 曼玲粥 | 上饶市信州区滨江东路8号23幢1-1 | 2000元 |
2 | 非住宅 | 68.03 | 现代超市 | 上饶市信州区滨江东路8号23栋1-4 | |
3 | 非住宅 | 60.5 | 丁玲口腔 | 上饶市信州区五三大道36号4栋1-3 | 5000元
|
4 | 非住宅 | 68.34 | 丁玲口腔 | 上饶市信州区五三大道36号4栋1-4 | |
5 | 非住宅 | 68.34 | 坤记卤味 | 上饶市信州区五三大道36号4栋1-5 | |
6 | 非住宅 | 60.5 | 双子果蔬店 | 上饶市信州区五三大道36号4栋1-6 | |
7 | 非住宅 | 67.43 | 双子果蔬店 | 上饶市信州区五三大道36号4栋1-7 | |
8 | 非住宅 | 67.43 | CD造型 | 上饶市信州区五三大道36号4栋1-8 | |
9 | 非住宅 | 67.43 | 筑品地产 | 上饶市信州区五三大道36号4栋1-13 | |
10 | 非住宅 | 67.43 | 爱儿母婴店 | 上饶市信州区五三大道36号4栋1-14 | |
11 | 非住宅 | 60.5 | 爱儿母婴店 | 上饶市信州区五三大道36号4栋1-15 | |
12 | 非住宅 | 68.34 | 美冬棒冰批发 | 上饶市信州区五三大道36号4栋1-16 | |
13 | 非住宅 | 69.27 | 美廉批发超市 | 上饶市信州区五三大道36号1幢1-10 | 3000元 |
14 | 非住宅 | 67.55 | 柯师傅洗衣 | 上饶市信州区五三大道36号1幢1-18 | |
15 | 非住宅 | 60.61 | 柯师傅洗衣 | 上饶市信州区五三大道36号1幢1-20 | |
16 | 非住宅 | 63.15 | 景泰来门窗 | 上饶市信州区五三大道36号2栋1-11 | |
17 | 非住宅 | 53.22 | 邮储银行 | 上饶市信州区五三大道15号57幢1-121号 | 3000元 |
18 | 非住宅 | 53.22 | 邮储银行 | 上饶市信州区五三大道15号57幢1-124号 | |
19 | 非住宅 | 53.22 | 邮储银行 | 上饶市信州区五三大道15号57幢1-125号 | |
20 | 非住宅 | 38.22 | 杨波采耳 | 上饶市信州区带湖路29号1-3 | 3000元 |
21 | 非住宅 | 95.87 | 杨波采耳 | 上饶市信州区带湖路29号1-3 | |
22 | 非住宅 | 60.60 | 景发果业 | 上饶市信州区带湖路29号1-8 | |
23 | 非住宅 | 182.62 | 京宜生鲜超市 | 上饶市信州区民德路32号1-9 |
4000元
|
24 | 非住宅 | 112..88 | 京宜生鲜超市 | 上饶市信州区民德路32号1-10 | |
25 | 非住宅 | 127.6 | 京宜生鲜超市 | 上饶市信州区民德路32号1-11 | |
26 | 非住宅 | 132..51 | 京宜生鲜超市 | 上饶市信州区民德路32号1-12 | |
27 | 非住宅 | 246.38 | 京宜生鲜超市 | 上饶市信州区民德路32号4-5 | |
28 | 非住宅 | 753.97 | 空置 | 上饶市信州区钟灵路135号A幢1-5、2-1(1-2楼) | 1000元 |
合计 | 2882.04 | 21000元 |
四、供应商的资格条件及报名材料:
1.有意向的报名人需为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人,能独立承担民事责任能力,合法存续,且为国资管理部门所列国有资产评估机构备选名单库内的评估机构。没有受过行政机关处罚。
2.提供营业执照,法人授权委托书(法人投标无须提供)和行政主管部门颁发的具备从事本标的资产评估业务的资质证书;
3.提供近6个月内其中任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录;
4.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,需出具自我申明;
5.本项目不允许联合体参加,且不允许中标评估机构以任何名义进行转包和分包,需出具自我申明;
6.供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或近三年内有犯罪记录、违法违规或不良行为的,被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)或近三年内有犯罪记录、违法违规或不良行为的,不得参与本项目的采购活动(提供“信用中国”投标人的信用报告、“中国政府采购网”网页查询截图,并加盖投标单位公章)。
以上2-6项材料按顺序加盖公章装订成册,一式两份。
五、报名时间及地点
1.报名时间:2021年7月14日起至2021年7月20日止,每日上午9:00至11:30;下午1:30至17:30,逾期不受理。
2.报名地址:上饶市信州区五三大道107号10楼(上饶银行总行资产管理部)。
3.报名联系人:戴先生 、王女士;联系电话:0793-8217126
六、摇号规则
本行将对符合条件的报名单位进行初审,并将初审结果逐一登记备查。对通过初审的报名单位,本行工作人员将通知前往现场参与公开摇号,由主持人现场详细介绍评估标的概况以及评估费用等信息,并宣布摇号规则。现场摇号确定中选单位。本行将对整个摇号过程视频录像备查。摇号结果将在本行总行官网公示,接受社会监督,公示期不少于三天。
七、遴选(摇号)时间
摇号时间:2021年7月21日15:30时
摇号地点:上饶市信州区五三大道107号(上饶银行总行)
八、遴选有关信息
遴选组织方:上饶银行股份有限公司
上饶银行股份有限公司
2021年7月14日