根据有关规定,上饶银行股份有限公司于2021年6月2日15:30通过摇号的方式对上饶银行股份有限公司营业部评估机构项目、城西支行评估机构项目和铅山支行评估机构项目进行了遴选。该项目共有16家评估机构参加了现场遴选。现将结果公示如下:
一、项目内容
营业部项目信息 | |||||
序号 | 资产类别 | 面积(㎡) | 门头 | 资产坐落 | 评估费用(元) |
1 | 非住宅 | 61.93 | 空置 | 信州区解放路33号1-7-1号 | 2500 |
非住宅 | 106.15 | 烧烤店 | 信州区解放路33号1-7-2号 | ||
非住宅 | 103.34 | 空置 | 信州区解放路33号1-9号 | ||
非住宅 | 599.65 | 空置 | 信州区解放路33号2-1号 | ||
非住宅 | 169.66 | 空置 | 信州区解放路33号2-2号 | ||
非住宅 | 790.54 | 空置 | 信州区解放路33号3-1号 | ||
非住宅 | 188.56 | 空置 | 信州区解放路33号3-2号 | ||
非住宅 | 790.54 | 空置 | 信州区解放路33号4-1号 | ||
非住宅 | 188.56 | 空置 | 信州区解放路33号4-2号 | ||
非住宅 | 790.54 | 空置 | 信州区解放路33号5-1号 | ||
非住宅 | 188.56 | 空置 | 信州区解放路33号5-2号 | ||
非住宅 | 182.44 | 空置 | 信州区解放路33号2-3号 | ||
2 | 非住宅 | 2466.11 | 紫晶医院、李嫂酒家、惠尔真超市、二手家具 | 上饶市信州区胜利路42号 | 1000 |
3 | 非住宅 | 3091.9 | 部分远大家电、部分瑞鑫家电 | 上饶市解放路21-2号 | 1000 |
4 | 非住宅 | 88.54 | 水管店 | 上饶县武夷山大道4号1幢101号 | 2500 |
非住宅 | 146.63 | 上饶县武夷山大道4号1幢102号 | |||
非住宅 | 145.19 | 上饶县武夷山大道4号1幢103号 | |||
非住宅 | 145.19 | 上饶县武夷山大道4号1幢104号 | |||
非住宅 | 145.19 | 优尚车行 | 上饶县武夷山大道4号1幢105号 | ||
非住宅 | 145.19 | 上饶县武夷山大道4号1幢106号 | |||
非住宅 | 145.19 | 上饶县武夷山大道4号1幢107号 | |||
非住宅 | 108.9 | 清风阁酒店 | 上饶县武夷山大道4号1幢108号 | ||
非住宅 | 145.19 | 上饶县武夷山大道4号1幢109号 | |||
非住宅 | 553.23 | 上饶县武夷山大道4号1幢201号 | |||
非住宅 | 458.69 | 上饶县武夷山大道4号1幢202号 | |||
非住宅 | 553.23 | 上饶县武夷山大道4号1幢301号 | |||
非住宅 | 458.69 | 上饶县武夷山大道4号1幢302号 | |||
非住宅 | 553.23 | 上饶县武夷山大道4号1幢401号 | |||
非住宅 | 458.69 | 上饶县武夷山大道4号1幢402号 | |||
5 | 非住宅 | 1007.88 | 空置 | 上饶市信州区五三大道50号 | 1000 |
合计 | 14977.33 | 8000 |
城西支行项目信息 | |||||
序号 | 资产类别 | 面积(㎡) | 门头 | 资产坐落 | 评估费用(元) |
1 | 非住宅 | 180.88 | 皇豪家私城、 隐龙阁 | 上饶县吉阳西路88号20幢101号 | 3000 |
2 | 非住宅 | 137.76 | 上饶县吉阳西路88号20幢102号 | ||
3 | 非住宅 | 124.4 | 上饶县吉阳西路88号20幢103号 | ||
4 | 非住宅 | 124.4 | 上饶县吉阳西路88号20幢104号 | ||
5 | 非住宅 | 189.52 | 上饶县吉阳西路88号20幢105号 | ||
6 | 非住宅 | 158.68 | 上饶县吉阳西路88号20幢106号 | ||
7 | 非住宅 | 125.54 | 上饶县吉阳西路88号20幢107号 | ||
8 | 非住宅 | 134.8 | 上饶县吉阳西路88号20幢108号 | ||
9 | 非住宅 | 189.26 | 上饶县吉阳西路88号20幢109号 | ||
10 | 非住宅 | 106.4 | 上饶县吉阳西路88号20幢110号 | ||
11 | 非住宅 | 112.95 | 上饶县吉阳西路88号20幢111号 | ||
12 | 非住宅 | 124.13 | 上饶县吉阳西路88号20幢112号 | ||
13 | 非住宅 | 81.71 | 信邦车汇 | 上饶县旭日南大道“信华苑”第一直 | 3000 |
14 | 非住宅 | 48.54 | 上饶县旭日南大道“信华苑”第二直 | ||
15 | 非住宅 | 72.36 | 信华宾馆 | 上饶县旭日南大道“信华苑”第三直 | |
16 | 非住宅 | 76.62 | 上饶县旭日南大道“信华苑”第四直 | ||
17 | 非住宅 | 51.07 | 上饶县旭日南大道“信华苑”第五直 | ||
18 | 非住宅 | 81.71 | 上饶县旭日南大道“信华苑”第6直 | ||
19 | 非住宅 | 81.71 | 上饶县旭日南大道“信华苑”第7直 | ||
20 | 非住宅 | 48.54 | 金一网咖 | 上饶县旭日南大道“信华苑”第8直 | |
21 | 非住宅 | 51.07 | 上饶县旭日南大道“信华苑”第9直 | ||
22 | 非住宅 | 81.71 | 上饶县旭日南大道“信华苑”第10直 | ||
23 | 非住宅 | 81.71 | 中脉形体管理会所 | 上饶县旭日南大道“信华苑”第11直 | |
24 | 非住宅 | 48.54 | 上饶县旭日南大道“信华苑”第12直 | ||
25 | 非住宅 | 76.62 | 带湖餐饮 | 上饶县旭日南大道“信华苑”第13直 | |
26 | 非住宅 | 76.62 | 上饶县旭日南大道“信华苑”第14直 | ||
27 | 非住宅 | 51.07 | 上饶县旭日南大道“信华苑”第15直 | ||
28 | 非住宅 | 81.71 | 上饶县旭日南大道“信华苑”第16直 | ||
29 | 非住宅 | 1042.6 | 上饶县旭日北大道2号“信华苑”第1-14直 | ||
30 | 非住宅 | 537.8 | 上饶县旭日北大道2号“信华苑”第2层15-21直 | ||
31 | 非住宅 | 100.08 | 这哩 | 信州区凤凰大道361号8栋1-1、2-1号,1-2层 | 3000 |
32 | 非住宅 | 112.12 | 信州区信访局 | 信州区凤凰大道361号10栋1-2、2-2号,1-2层 | |
33 | 非住宅 | 99.66 | 信州区凤凰大道361号10栋1-3、2-3号,1-2层 | ||
合计 | 4692.29 | 9000 |
铅山支行项目信息 | |||||
序号 | 资产类别 | 面积(㎡) | 门头 | 资产坐落 | 评估费用 (元) |
1 | 非住宅 | 58.43 | 空置 | 永平镇城南建材广场1栋41商铺 | 3000 |
2 | 68.74 | 空置 | 永平镇城南建材广场1栋38商铺 | ||
3 | 非住宅 | 89.02 | 空置 | 永平镇城南建材广场2栋24商铺 | |
4 | 非住宅 | 77.36 | 空置 | 永平镇城南建材广场2栋32商铺 | |
5 | 非住宅 | 58.42 | 空置 | 永平镇城南建材广场2栋34商铺 | |
合计: | 351.97 | 3000 |
二、中选单位
上饶市丰和房地产土地资产评估有限公司
三、备选单位
上饶市中信房地产土地评估咨询有限公司
江西世联房地产资产评估有限公司
如对结果有异议,请于2021年6月5日17:30前向上饶银行股份有限公司反映,联系人:占女士,联系方式:0793-8218553。
上饶银行股份有限公司
2021年6月2日