根据有关规定,上饶银行股份有限公司于2021年5月28日15:30通过摇号的方式对上饶银行股份有限公司信州支行评估机构项目、德兴支行评估机构项目进行了遴选。该项目共有15家评估机构参加了现场遴选。现将结果公示如下:
一、项目内容
上饶银行股份有限公司信州支行遴选评估机构项目
信州支行项目信息 | |||||
序号 | 资产 类别 | 面积(㎡) | 门头 | 资产坐落 | 评估费用 (元) |
1 | 非住宅 | 132 | 朝阳镇政府便民服务中心 | 朝阳镇政府底层大门左侧3直店面(1楼) | 2000 |
2 | 土地 | 6539.8 | 部分汽车销售 | 上饶市经开区工业走廊的一宗土地 | 2000 |
3 | 非住宅 | 728.77 | 部分服装销售 | 铅山县河口镇狮江路狮江商贸城F区附2-1号、附2-2号、附2-3号、附4-1号、附4-2号(1楼) | 2000 |
合计: | 7400.57 | 6000 |
上饶银行股份有限公司德兴支行遴选评估机构项目
德兴支行项目信息 | |||||
序号 | 资产 类别 | 面积(㎡) | 门头 | 资产坐落 | 评估费用(元) |
1 | 非住宅 | 64.1 | 乾泰 宾馆 | 德兴市银城镇铜都大道1号聚远新居1号商住楼第一层10号 | 1500 |
2 | 非住宅 | 628.17 | 德兴市银城镇铜都大道1号德兴市聚远新居1号商住楼第二层01至10号 | ||
3 | 非住宅 | 18.42 | 空置 | 德兴市银城街道汤家岭50号第一层1号 | 3000 |
4 | 非住宅 | 44.18 | 空置 | 德兴市银城街道汤家岭50号第一层2号 | |
5 | 非住宅 | 41.67 | 空置 | 德兴市银城街道汤家岭50号第一层3号 | |
6 | 非住宅 | 44.18 | 空置 | 德兴市银城街道汤家岭50号第一层4号 | |
7 | 住宅 | 514.74 | 空置 | 德兴市银城街道汤家岭50号 | |
8 | 住宅 | 173.38 | 空置 | 德兴市银城街道汤家岭50号第-1层 | |
9 | 住宅 | 381.17 | 空置 | 德兴市银城街道汤家岭50号第2-3层 | |
10 | 住宅 | 313.98 | 空置 | 德兴市银城街道汤家岭50号第4-5层 | |
合计: | 2223.99 | 4500 |
二、中选单位
江西君茗房地产土地资产评估有限公司
三、备选单位
江西远东房地产资产评估测绘有限公司
江西洪利房地产资产评估测绘有限公司
如对结果有异议,请于2021年5月31日17:30前向上饶银行股份有限公司反映,联系人:占女士,联系方式:0793-8218553。
上饶银行股份有限公司
2021年5月28日