根据有关规定,上饶银行股份有限公司于2021年5月10日15:30通过摇号的方式对上饶银行股份有限公司鄱阳支行评估机构项目进行了遴选。该项目共有12家评估机构参加了现场遴选。现将结果公示如下:
一、项目内容
上饶银行股份有限公司鄱阳支行遴选评估机构项目
鄱阳支行项目信息 | |||||
序号 | 资产 类别 | 面积 (m2) | 门头 | 资产坐落 | 评估费用(元) |
1 | 非住宅 | 62.16 | 格力空调 专卖店 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层101号 | 8000 |
2 | 非住宅 | 91.75 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层102号 | ||
3 | 非住宅 | 85.45 | 宏聚名车馆 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层119号 | |
4 | 非住宅 | 81.59 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层120号 | ||
5 | 非住宅 | 45.95 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-1号 | ||
6 | 非住宅 | 122.44 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-2号 | ||
7 | 非住宅 | 69.77 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-3号 | ||
8 | 非住宅 | 69.77 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-4号 | ||
9 | 非住宅 | 69.77 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-5号 | ||
10 | 非住宅 | 85.14 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-6号 | ||
11 | 非住宅 | 67.07 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-7号 | ||
12 | 非住宅 | 41.33 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-8号 | ||
13 | 非住宅 | 70.56 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-9号 | ||
14 | 非住宅 | 41.98 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-10号 | ||
15 | 非住宅 | 41.98 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-11号 | ||
16 | 非住宅 | 1042.05 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢2层201号 | ||
17 | 非住宅 | 386.54 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢2层202-1号 | ||
18 | 非住宅 | 278.89 | 小艺林 舞蹈室 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢2层202-2号 | |
19 | 非住宅 | 848.02 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢2层203号 | ||
20 | 非住宅 | 601.5 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢3层301-1号 | ||
21 | 非住宅 | 498.06 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢3层301-2号 | ||
22 | 非住宅 | 455.22 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢3层301-3号 | ||
23 | 非住宅 | 282.78 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢3层301-4号 | ||
24 | 非住宅 | 500.62 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢3层301-5号 | ||
25 | 非住宅 | 178.89 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢3层301-6号 | ||
26 | 非住宅 | 601.5 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢4层401-1号 | ||
27 | 非住宅 | 498.06 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢4层401-2号 | ||
28 | 非住宅 | 455.22 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢4层401-3号 | ||
29 | 非住宅 | 282.78 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢4层401-4号 | ||
30 | 非住宅 | 500.62 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢4层401-5号 | ||
31 | 非住宅 | 178.89 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢4层401-6号 | ||
32 | 非住宅 | 59.08 | 多喜爱, 国亨家具 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层101号 | |
33 | 非住宅 | 50.7 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层102号 | ||
34 | 非住宅 | 35.62 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层114号 | ||
35 | 非住宅 | 137.88 | 悦购福 超市 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-1号 | |
36 | 非住宅 | 119.08 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-2号 | ||
37 | 非住宅 | 109.38 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-3号 | ||
38 | 非住宅 | 97.16 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-4号 | ||
39 | 非住宅 | 133.74 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-5号 | ||
40 | 非住宅 | 93.07 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-6号 | ||
41 | 非住宅 | 93.97 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-7号 | ||
42 | 非住宅 | 134.8 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-8号 | ||
43 | 非住宅 | 95.61 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-9号 | ||
44 | 非住宅 | 107.86 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-10号 | ||
45 | 非住宅 | 54.82 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-11号 | ||
46 | 非住宅 | 896.91 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢2层201号 | ||
47 | 非住宅 | 1802.36 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢2层202号 | ||
48 | 非住宅 | 896.91 | 多喜爱, 国亨家具 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢3层301号 | |
49 | 非住宅 | 1802.36 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢3层302号 | ||
50 | 住宅 | 155.61 | 鄱阳镇山水天下42幢701号 | 2000 | |
51 | 住宅 | 223.48 | 鄱阳镇山水天下41幢1单元901号 | ||
52 | 非住宅 | 173.92 | 开心人 大药房 | 鄱阳镇山水天下18幢1层前26号商铺 | 5000 |
53 | 非住宅 | 638.56 | 鄱阳镇山水天下18幢2层前24B、前25B、前26B号 | ||
54 | 非住宅 | 173.92 | 1+1 内衣店 | 鄱阳镇山水天下18幢1层前21号商铺 | |
55 | 非住宅 | 116.8 | 鄱阳镇山水天下18幢1层前20号商铺 | ||
56 | 非住宅 | 591.65 | 鄱阳镇山水天下18幢2层前18B、前19B、前20B、前21B、前22B-1号 | ||
57 | 非住宅 | 185.61 | 浦发银行 | 鄱阳镇商业大道湖城新天地8幢商铺119号 | 2000 |
59 | 非住宅 | 33.9 | 华润万家 超市 | 鄱阳镇芝山时代广场7幢2层201号商铺 | 3000 |
60 | 非住宅 | 37.47 | 鄱阳镇芝山时代广场7幢2层202号商铺 | ||
61 | 非住宅 | 37.47 | 鄱阳镇芝山时代广场7幢2层203号商铺 | ||
62 | 非住宅 | 32.12 | 现代幼教 幼儿园 | 鄱阳镇芝山时代广场7幢2层204号商铺 | |
63 | 非住宅 | 37.47 | 鄱阳镇芝山时代广场7幢2层205号商铺 | ||
64 | 非住宅 | 37.47 | 鄱阳镇芝山时代广场7幢2层206号商铺 | ||
65 | 非住宅 | 32.12 | 鄱阳镇芝山时代广场7幢2层207号商铺 | ||
71 | 土地及地上建筑物 | 7634.52 | 鄱阳县四十里街镇中古塘土地及地上建筑物 | 2000 | |
合计 | 26505.75 | 20000 |
二、中选单位
江西中恒资产房地产土地评估有限公司
江西君茗房地产土地资产评估有限公司
三、备选单位
江西诚达房地产土地资产评估咨询有限公司
江西盛业房地产土地资产评估有限公司
如对结果有异议,请于2021年5月13日17:30前向上饶银行股份有限公司反映,联系人:占女士,联系方式:0793-8218553。
上饶银行股份有限公司
2021年5月10日