上饶银行股份有限公司现因业务需要,需对本行部分持有待售的抵债资产进行资产评估。根据有关规定,提供资产评估服务的机构需通过摇号方式进行遴选,现就具体情况及要求公告如下:
一、项目名称:上饶银行股份有限公司鄱阳支行遴选评估机构项目、上饶银行股份有限公司总行营业部遴选评估机构项目
二、遴选方式:摇号
三、待评估资产:
鄱阳支行项目信息 | |||||
序号 | 资产类别 | 面积(m2) | 门头 | 资产坐落 | 评估费用(元) |
1 | 非住宅 | 62.16 | 格力空调 专卖店 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层101号 | 8000 |
2 | 非住宅 | 91.75 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层102号 | ||
3 | 非住宅 | 85.45 | 宏聚名车馆 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层119号 | |
4 | 非住宅 | 81.59 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层120号 | ||
5 | 非住宅 | 45.95 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-1号 | ||
6 | 非住宅 | 122.44 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-2号 | ||
7 | 非住宅 | 69.77 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-3号 | ||
8 | 非住宅 | 69.77 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-4号 | ||
9 | 非住宅 | 69.77 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-5号 | ||
10 | 非住宅 | 85.14 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-6号 | ||
11 | 非住宅 | 67.07 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-7号 | ||
12 | 非住宅 | 41.33 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-8号 | ||
13 | 非住宅 | 70.56 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-9号 | ||
14 | 非住宅 | 41.98 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-10号 | ||
15 | 非住宅 | 41.98 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢一层121-11号 | ||
16 | 非住宅 | 1042.05 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢2层201号 | ||
17 | 非住宅 | 386.54 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢2层202-1号 | ||
18 | 非住宅 | 278.89 | 小艺林 舞蹈室 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢2层202-2号 | |
19 | 非住宅 | 848.02 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢2层203号 | ||
20 | 非住宅 | 601.5 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢3层301-1号 | ||
21 | 非住宅 | 498.06 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢3层301-2号 | ||
22 | 非住宅 | 455.22 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢3层301-3号 | ||
23 | 非住宅 | 282.78 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢3层301-4号 | ||
24 | 非住宅 | 500.62 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢3层301-5号 | ||
25 | 非住宅 | 178.89 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢3层301-6号 | ||
26 | 非住宅 | 601.5 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢4层401-1号 | ||
27 | 非住宅 | 498.06 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢4层401-2号 | ||
28 | 非住宅 | 455.22 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢4层401-3号 | ||
29 | 非住宅 | 282.78 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢4层401-4号 | ||
30 | 非住宅 | 500.62 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢4层401-5号 | ||
31 | 非住宅 | 178.89 | 鄱阳镇中盛现代城B1幢4层401-6号 | ||
32 | 非住宅 | 59.08 | 多喜爱, 国亨家具 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层101号 | |
33 | 非住宅 | 50.7 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层102号 | ||
34 | 非住宅 | 35.62 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层114号 | ||
35 | 非住宅 | 137.88 | 悦购福超市 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-1号 | |
36 | 非住宅 | 119.08 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-2号 | ||
37 | 非住宅 | 109.38 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-3号 | ||
38 | 非住宅 | 97.16 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-4号 | ||
39 | 非住宅 | 133.74 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-5号 | ||
40 | 非住宅 | 93.07 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-6号 | ||
41 | 非住宅 | 93.97 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-7号 | ||
42 | 非住宅 | 134.8 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-8号 | ||
43 | 非住宅 | 95.61 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-9号 | ||
44 | 非住宅 | 107.86 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-10号 | ||
45 | 非住宅 | 54.82 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢一层115-11号 | ||
46 | 非住宅 | 896.91 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢2层201号 | ||
47 | 非住宅 | 1802.36 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢2层202号 | ||
48 | 非住宅 | 896.91 | 多喜爱, 国亨家具 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢3层301号 | |
49 | 非住宅 | 1802.36 | 鄱阳镇中盛现代城B2幢3层302号 | ||
50 | 住宅 | 155.61 | 鄱阳镇山水天下42幢701号 | 2000 | |
51 | 住宅 | 223.48 | 鄱阳镇山水天下41幢1单元901号 | ||
52 | 非住宅 | 173.92 | 开心人 大药房 | 鄱阳镇山水天下18幢1层前26号商铺 | 5000 |
53 | 非住宅 | 638.56 | 鄱阳镇山水天下18幢2层前24B、前25B、前26B号 | ||
54 | 非住宅 | 173.92 | 1+1内衣店 | 鄱阳镇山水天下18幢1层前21号商铺 | |
55 | 非住宅 | 116.8 | 鄱阳镇山水天下18幢1层前20号商铺 | ||
56 | 非住宅 | 591.65 | 鄱阳镇山水天下18幢2层前18B、前19B、前20B、前21B、前22B-1号 | ||
57 | 非住宅 | 185.61 | 浦发银行 | 鄱阳镇商业大道湖城新天地8幢商铺119号 | 2000 |
58 | 非住宅 | 80.82 | 鄱阳镇东湖湾西区A1幢9号 | 2000 | |
59 | 非住宅 | 33.9 | 华润万家 超市 | 鄱阳镇芝山时代广场7幢2层201号商铺 | 3000 |
60 | 非住宅 | 37.47 | 鄱阳镇芝山时代广场7幢2层202号商铺 | ||
61 | 非住宅 | 37.47 | 鄱阳镇芝山时代广场7幢2层203号商铺 | ||
62 | 非住宅 | 32.12 | 现代幼教 幼儿园 | 鄱阳镇芝山时代广场7幢2层204号商铺 | |
63 | 非住宅 | 37.47 | 鄱阳镇芝山时代广场7幢2层205号商铺 | ||
64 | 非住宅 | 37.47 | 鄱阳镇芝山时代广场7幢2层206号商铺 | ||
65 | 非住宅 | 32.12 | 鄱阳镇芝山时代广场7幢2层207号商铺 | ||
66 | 非住宅 | 62.73 | 太子龙宾馆 | 鄱阳县鄱阳镇山水天下43幢一层104号店铺 | 4000 |
67 | 非住宅 | 701.44 | 鄱阳县鄱阳镇山水天下43幢二层201号店铺 | ||
68 | 非住宅 | 49.14 | 他她造型 | 鄱阳县鄱阳镇山水天下43幢4B店铺 | |
69 | 非住宅 | 62.73 | 倍耐力轮胎 | 鄱阳县鄱阳镇山水天下43幢108号店铺 | |
70 | 非住宅 | 49.14 | 鄱阳县鄱阳镇山水天下43幢109号店铺 | ||
71 | 土地及地上建筑物 | 7634.52 | 鄱阳县四十里街镇中古塘土地及地上建筑物 | 2000 | |
合计 | 26505.75 | 28000 |
总行营业部项目信息 | |||||
序号 | 资产类别 | 面积(m2) | 门头 | 资产坐落 | 评估费用(元) |
1 | 非住宅 | 329.3 | 洁尔美 卫浴 | 上饶市信州区凤凰大道99号F4幢1-43、2-43 | 1500 |
2 | 住宅 | 126.91 | 空置 | 上饶市信州区凤凰大道99号F4幢3-43 | |
合计 | 456.21 | 1500 |
四、供应商的资格条件及报名材料:
1、有意向的报名人需为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人,能独立承担民事责任能力,合法存续,且为国资管理部门所列国有资产评估机构备选名单库内的评估机构。没有受过行政机关处罚。
2、提供营业执照,法人授权委托书(法人投标无须提供);
3、提供近6个月内其中任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录;
4、参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,需出具自我申明;
5、本项目不允许联合体参加,且不允许中标评估机构以任何名义进行转包和分包,需出具自我申明;
6、供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或近三年内有犯罪记录、违法违规或不良行为的,被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)或近三年内有犯罪记录、违法违规或不良行为的,不得参与本项目的采购活动(提供“信用中国”投标人的信用报告、“中国政府采购网”网页查询截图,并加盖投标单位公章);
以上2-6项材料按顺序加盖公章装订成册,一式两份。
五、报名时间及地点:
1.报名时间:2021年4月28日起至2021年5月08日止,每日上午8:30至11:30;下午2:30至17:30,逾期不受理。
2.报名地址:上饶市信州区五三大道107号10楼(上饶银行总行)
3.报名联系人:戴先生;王女士;联系电话:0793-8217126。
六、摇号规则:
我行将对符合条件的报名单位进行初审,并将初审结果逐一登记备查。对通过初审的报名单位,我行工作人员将通知前往现场参与公开摇号,由主持人现场详细介绍评估标的概况以及评估费用等信息,并宣布摇号规则。现场摇号确定中选单位。我行将对整个摇号过程视频录像备查。摇号结果将在我行总行官网公示,接受社会监督,公示期不少于三天。
七、遴选(摇号)时间:
摇号时间:2021年5月10日15:30时
摇号地点:上饶市信州区五三大道107号(上饶银行总行)
八、遴选有关信息:
遴选组织方:上饶银行股份有限公司。
遴选评估机构数量:鄱阳支行项目将从报名参加遴选且符合条件的机构中,选取出两家公司分别出具评估报告;总行营业部项目将从报名参加遴选且符合条件的机构中,选取一家公司出具评估报告。
上饶银行股份有限公司
2021年4月27日