根据有关规定,上饶银行股份有限公司于2021年4月13日15:30通过摇号的方式对上饶银行股份有限公司玉山支行评估机构项目进行了遴选。该项目共有10家评估机构参加了现场遴选。现将结果公示如下:
一、项目内容
上饶银行股份有限公司玉山支行遴选评估机构项目
序号 | 资产类别 | 面积(㎡) | 门头 | 地 址 | 评估费用 |
1 | 非住宅 | 107.02 | 物流公司 (空置) | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区46栋1层126号、2层226号 | 5000元 |
2 | 非住宅 | 107.02 | 物流公司 (空置) | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区46栋1层127号、2层227号 | |
3 | 非住宅 | 90.09 | 物流公司 (空置) | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区46栋1层128号、2层228号 | |
4 | 非住宅 | 96.33 | 空置 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区46栋1层129号、2层229号 | |
5 | 非住宅 | 47.47 | 空置 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区46栋1层130号、2层230号 | |
6 | 非住宅 | 97.91 | 空置 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区46栋1层131号、2层231号 | |
7 | 非住宅 | 115.04 | 空置 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区46栋1层132号、2层232号 | |
8 | 非住宅 | 104.34 | 空置 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区48栋1层133号、2层233号 | |
9 | 非住宅 | 104.34 | 空置 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区48栋1层134号、2层234号 | |
10 | 非住宅 | 106.05 | 空置 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区49栋1层126号、2层226号 | 5000元 |
11 | 非住宅 | 106.05 | 空置 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区49栋1层127号、2层227号 | |
12 | 非住宅 | 135.37 | 诚信门窗 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区49栋1层128号、2层228号 | |
13 | 非住宅 | 114.2 | 诚信门窗 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区49栋1层129号、2层229号 | |
14 | 非住宅 | 100.68 | 诚信门窗 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区49栋1层130号、2层230号 | |
15 | 非住宅 | 105.23 | 诚信门窗 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区49栋1层131号、2层231号 | |
16 | 非住宅 | 104.17 | 诚信门窗 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区49栋1层132号、2层232号 | |
17 | 非住宅 | 82.13 | 诚信门窗 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区51栋1层133号、2层233号 | |
18 | 非住宅 | 97.15 | 诚信门窗 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区51栋1层134号、2层234号 | |
19 | 非住宅 | 111.35 | 空置 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区51栋1层136号、2层236号 | 5000元 |
20 | 非住宅 | 135.46 | 空置 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区51栋1层137号、2层237号 | |
21 | 非住宅 | 100.19 | 空置 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区51栋1层138号、2层238号 | |
22 | 非住宅 | 100.19 | 空置 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区51栋1层139号、2层239号 | |
23 | 非住宅 | 119.9 | 空置 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区51栋1层140号、2层240号 | |
24 | 非住宅 | 95.79 | 空置 | 玉山县冰溪镇怀玉山大道9号日景现代城C区51栋1层141号、2层241号 | |
25 | 非住宅 | 75.54 | 和平阳光 酒店 | 玉山县冰溪镇博士大道126号101号 | 5000元 |
26 | 非住宅 | 80.69 | 和平阳光 酒店 | 玉山县冰溪镇博士大道126号102号 | |
27 | 非住宅 | 160.05 | 和平阳光 酒店 | 玉山县冰溪镇博士大道126号201号 | |
28 | 非住宅 | 160.5 | 和平阳光 酒店 | 玉山县冰溪镇博士大道126号301号 | |
29 | 住宅 | 175.38 | 和平阳光 酒店 | 玉山县冰溪镇博士大道126号1单元501号 | |
30 | 住宅 | 175.38 | 和平阳光 酒店 | 玉山县冰溪镇博士大道126号1单元601号 | |
31 | 非住宅 | 104.25 | 地下室 (空置) | 江西省上饶市玉山县冰溪镇博士大道58号-1层1号 | 5000元 |
32 | 非住宅 | 86.32 | 地下室 (空置) | 江西省上饶市玉山县冰溪镇博士大道58号-1层2号 | |
33 | 非住宅 | 91.49 | 地下室 (空置) | 江西省上饶市玉山县冰溪镇博士大道58号-1层3号 | |
34 | 非住宅 | 104.27 | 地下室 (空置) | 江西省上饶市玉山县冰溪镇博士大道58号-1层5号 | |
35 | 非住宅 | 79.37 | 丰庭酒店 | 江西省上饶市玉山县冰溪镇博士大道58号1层1号 | |
36 | 非住宅 | 65.43 | 丰庭酒店 | 江西省上饶市玉山县冰溪镇博士大道58号1层2号 | |
37 | 非住宅 | 65.43 | 聪明树早教 | 江西省上饶市玉山县冰溪镇博士大道58号1层3号 | |
38 | 非住宅 | 65.43 | 聪明树早教 | 江西省上饶市玉山县冰溪镇博士大道58号1层5号 | |
39 | 非住宅 | 155.77 | 聪明树早教 | 江西省上饶市玉山县冰溪镇博士大道58号2-201号 | |
40 | 非住宅 | 140.79 | 聪明树早教 | 江西省上饶市玉山县冰溪镇博士大道58号2-202号 | |
合计 | 4269.56 | 25000元 |
二、中选单位
上饶市中信房地产土地评估咨询有限公司
三、备选单位
江西中恒资产房地产土地评估咨询有限公司
江西恒方房地产土地资产评估咨询有限公司
如对结果有异议,请于2021年4月16日17:30前向上饶银行股份有限公司反映,联系人:毛先生,联系方式:15507930022。
上饶银行股份有限公司
2021年4月13日