江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||
建设单位 | 上饶银行股份有限公司 | ||
工程名称 | 上饶银行赣州分行于都支行装修工程 | ||
工程地址 | 赣州市于都县长征大道南侧盈兴公馆 | ||
建筑面积 | 1455.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/2层 |
招标范围 | 工程量清单及施工图纸所涵盖的所有内容。 | ||
招标控制价 | 1905925.03元 | 开标时间 | 2021年04月27日 |
中标候选人排序及相关内容 | |||
第一中标排序单位名称 | 江西新博越建设工程有限公司 | ||
投标资质 | 建筑装修装饰工程(2015新标准)二级 | ||
投标报价 | 1905925.03 元 | 综合评估法总得分 | 分 |
建造师姓名 | 谢婷婷 | 注册编号 | 赣236192077438 |
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 |
第二中标排序单位名称 | |||
投标资质 | |||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得分 | 分 |
建造师姓名 | 注册编号 | ||
建造师等级 | 注册专业 | ||
第三中标排序单位名称 | |||
投标资质 | |||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得分 | 分 |
建造师姓名 | 注册编号 | ||
建造师等级 | 注册专业 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
递交资格审查文件单位的数量 | 16 | ||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 1 |
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||
第一中标排序单位名称 | 江西新博越建设工程有限公司 | ||
申报的业绩 | / | ||
第二中标排序单位名称 | |||
申报的业绩 | |||
第三中标排序单位名称 | |||
申报的业绩 | |||
中标价中的暂定费用 | |||
暂定金额费用小计 | 147139.36元 | ||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||
其他暂定费用小计 | 元 | ||
暂定金额和暂估价费用合计 | 147139.36元 | ||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||
第一中标排序单位名称 | 江西新博越建设工程有限公司 | ||
承诺内容 | 响应招标文件:1、中标工期:80日历天。2、主要管理人员:土建施工员:罗京,证书编号:36151010700797,身份证号:3607***2210;安全员:邱亚南,证书编号:36151310701149,赣建安C(2013)0047337,身份证号:3607***2261;土建质量员:吴启林,证书编号:36151060101688,身份证号3625***2512;材料员:罗健,证书编号:36151110103526,身份证号:3621***4528。 | ||
第二中标排序单位名称 | |||
承诺内容 | |||
第三中标排序单位名称 | |||
承诺内容 | |||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||
单位名称 | |||
废标原因 | |||
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 |